復式鉸鏈橫向型波紋膨脹節(jié)
復式鉸鏈橫向型波紋膨脹節(jié)

    復式鉸鏈橫向型波紋膨脹節(jié)
    產(chǎn)品型號:GDJHB
    口徑:DN100-DN2500
    工作壓力:0.25-2.5MPa
    性能特點:該類膨脹節(jié)實際是用兩個角向型膨脹節(jié),用長的中間接管組合而成的。它可以吸收單平面方向上的橫向曲位移。它們的鉸鏈可以承受內壓的推力。
通徑  |             波數(shù)  |             壓力  |             橫向位移mm/兩波紋管中心距L.mm  |             角向  |             外形尺寸  |         ||||
產(chǎn)品長度L mm  |         |||||||||
1500  |             2000  |             2500  |             3000  |             3500  |         |||||
        100  |             4+4  |             0.25  |             ±128/900  |             ±199/1400  |             ±270/1900  |             ±341/2400  |                |             9  |             430          |         
0.6  |             ±99/900  |             ±155/1400  |             ±210/1900  |             ±265/2400  |                |             16  |         |||
1.0  |             ±79/900  |             ±122/1400  |             ±166/1900  |             ±210/2400  |                |             27  |         |||
1.6  |             ±61/900  |             ±95/1400  |             ±130/1900  |             ±164/2400  |                |             52  |         |||
2.5  |             ±65K/900  |             ±100K/1400  |             ±136K/1900  |             ±172K/2400  |                |             62  |         |||
125          |             0.25  |             ±107/900  |             ±167/1400  |             ±226/1900  |             ±286/2400  |                |             15  |             460          |         |
0.6  |             ±82/900  |             ±127/1400  |             ±173/1900  |             ±218/2400  |                |             27  |         |||
1.0  |             ±65/900  |             ±100/1400  |             ±136/1900  |             ±172/2400  |                |             46  |         |||
1.6  |             ±50/900  |             ±78/1400  |             ±106/190  |             ±134/2400  |                |             89  |         |||
2.5  |             ±52K/900  |             ±81K/1400  |             ±110K/1900  |             ±138K/2400  |                |             105  |         |||
        150  |             0.25  |             ±91/900  |             ±142/1400  |             ±193/1900  |             ±244/2400  |                |             23  |             480          |         |
0.6  |             ±68/900  |             ±105/1400  |             ±143/1900  |             ±180/2400  |                |             43  |         |||
1.0  |             ±53/900  |             ±83/1400  |             ±113/1900  |             ±143/2400  |                |             74  |         |||
1.6  |             ±41/900  |             ±64/1400  |             ±86/1900  |             ±109/2400  |                |             142  |         |||
2.5  |             ±42K/900  |             ±66K/1400  |             ±90K/1900  |             ±113K/2400  |                |             167  |         |||
        200  |             0.25  |             ±126/900  |             ±197/1400  |             ±267/1900  |             ±337/2400  |                |             32  |             560          |         |
0.6  |             ±82/900  |             ±127/1400  |             ±173/1900  |             ±218/2400  |                |             100  |         |||
1.0  |             ±45/850  |             ±71/1350  |             ±97/1850/  |             ±123/2350  |                |             225  |         |||
1.6  |             ±37/850  |             ±59/1350  |             ±81/1850  |             ±103/2350  |                |             225  |         |||
2.5  |                |             ±57K/1300  |             ±79K/1800  |             ±100K/2300  |                |             476  |         |||
        250  |             0.25  |             ±104/900  |             ±162/1400  |             ±220/1900  |             ±277/2400  |                |             56  |             720          |         |
0.6  |             ±65/900  |             ±100/1400  |             ±136/1900  |             ±172/2400  |                |             177  |         |||
1.0  |             ±45/850  |             ±71/1350  |             ±97/1850  |             ±123/2350  |                |             400  |         |||
1.6  |             ±37/850  |             ±59/1350  |             ±81/1850  |             ±103/2350  |                |             400  |         |||
2.5  |                |             ±57K/1300  |             ±79K/1800  |             ±100K/2300  |                |             859  |         |||
        300  |             0.25  |             ±104/850  |             ±166/1350  |             ±227/1850  |             ±288/2350  |                |             68  |             820          |         |
0.6  |             ±67/850  |             ±106/1350  |             ±150/1900  |             ±189/2400  |                |             208  |         |||
1.0  |             ±48/850  |             ±75/1350  |             ±103/1850  |             ±131/2350  |                |             478  |         |||
1.6  |                |             ±55/1250  |             ±76/1750  |             ±98/2250  |             ±120/2750  |             922  |         |||
2.5  |                |             ±57K/1250  |             ±79K/1750  |             ±102K/2250  |             ±125K/2750  |             1087  |         |||
        350  |             0.25  |             ±92/850  |             ±147/1350  |             ±200/1850  |             ±255/2350  |                |             98  |             900          |         |
0.6  |             ±56/850  |             ±90/1350  |             ±123/1850  |             ±156/2350  |                |             309  |         |||
1.0  |             ±39/800  |             ±64/1300  |             ±88/1800  |             ±112/2300  |                |             714  |         |||
1.6  |                |             ±48/1250  |             ±67/1750  |             ±86/2250  |             ±106/2750  |             1379  |         |||
2.5  |                |             ±46K/1200  |             ±65K/1700  |             ±85K/2200  |             ±104K/2700  |             1632  |         |||
        400  |             0.25  |             ±80/850  |             ±127/1350  |             ±175/1850  |             ±222/2350  |                |             136  |             1050          |         |
0.6  |             ±50/850  |             ±80/1350  |             ±110/1850  |             ±197/2350  |                |             432  |         |||
1.0  |             ±34/800  |             ±54/1300  |             ±75/1800  |             ±96/2300  |             ±117/2800  |             1003  |         |||
1.6  |                |             ±42/1250  |             ±58/1750  |             ±75/2250  |             ±91/2750  |             1942  |         |||
2.5  |                |             ±40K/1150  |             ±58K/1650  |             ±75K/2150  |             ±93K/2650  |             2282  |         |||
        450  |             0.25  |                |             ±105/1250  |             ±147/1750  |             ±189/2250  |             ±231/2750  |             184  |             1160          |         |
0.6  |                |             ±66/1250  |             ±92/1750  |             ±118/2250  |             ±144/2750  |             593  |         |||
1.0  |                |             ±48/1250  |             ±67/1750  |             ±86/2250  |             ±106/2750  |             1378  |         |||
1.6  |                |             ±34/1150  |             ±49/1650  |             ±64/2150  |             ±79/2650  |             2671  |         |||
2.5  |                |             ±34K/1150  |             ±45K/1500  |             ±59K/2000  |             ±74K/2500  |             3134  |         |||
