三維球型(軸向)補償器
三維球型(軸向)補償器

        三維球型(軸向)補償器習慣上也叫膨脹節(jié),或伸縮節(jié)。由構(gòu)成其工作主體的波紋管(一種彈性元件)和端管、支架、法蘭、導(dǎo)管等附件組成。屬于一種補償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導(dǎo)管、容器等由熱脹冷縮等原因而產(chǎn)生的尺寸變化,或補償管線、導(dǎo)管、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用于降噪減振。在現(xiàn)代工業(yè)中用途廣泛。
  軸向型波紋補償器為了防止管道受熱受冷后上下左右移動。要在管路上設(shè)置固定支架,以保證管道的總體位置不變。另一方面管道受熱受冷后產(chǎn)生的應(yīng)力遠遠超過鋼管、接頭等配件的容許應(yīng)力,要想阻止管道的伸縮,任何固定支架和構(gòu)筑物都是無能為力的,只有選用適當?shù)难a償裝置,消除應(yīng)力,才能確保管道系統(tǒng)的安全運行。
公稱通徑  |             補償量  |             徑向尺寸上限  |             摩擦阻力  |             產(chǎn)品長度上限  |             接口端口尺寸  |             產(chǎn)品重量  |             適用范圍  |         
1.6MPa  |         |||||||
50  |             200  |             87  |             1.7  |             600  |             57×5  |             18  |             適用  |         
65  |             200  |             104  |             2.1  |             625  |             73×5  |             30  |         |
80  |             200  |             120  |             2.4  |             625  |             89×5  |             34  |         |
100  |             200  |             145  |             3.7  |             720  |             108×6  |             49  |         |
125  |             200  |             170  |             6.6  |             720  |             133×6  |             60  |         |
150  |             200  |             190  |             7.3  |             720  |             159×6  |             70  |         |
200  |             250  |             257  |             9.2  |             800  |             219×8  |             105  |         |
250  |             250  |             135  |             13.8  |             800  |             273×10  |             136  |         |
300  |             250  |             370  |             17.8  |             850  |             325×10  |             155  |         |
350  |             250  |             420  |             23.7  |             850  |             377×10  |             180  |         |
400  |             250  |             470  |             29.1  |             850  |             426×10  |             190  |         |
450  |             250  |             525  |             33.2  |             850  |             478×10  |             215  |         |
500  |             300  |             575  |             37.9  |             960  |             529×12  |             255  |         |
600  |             300  |             680  |             40.8  |             960  |             630×12  |             315  |         |
700  |             300  |             775  |             43.5  |             960  |             720×12  |             385  |         |
800  |             300  |             880  |             49.8  |             980  |             820×14  |             465  |         |
900  |             300  |             1000  |             53.7  |             980  |             920×14  |             547  |         |
1000  |             300  |             1100  |             59.7  |             980  |             1020×16  |             640  |         |
1100  |             300  |             1220  |             72.2  |             980  |             1120×16  |             770  |         |
1200  |             300  |             1320  |             83.7  |             980  |             1220×16  |             930  |         |
1400  |             300  |             1520  |             102.5  |             1000  |             1420×18  |             1200  |         |
1600  |             300  |             1720  |             137.7  |             1000  |             1620×18  |             1508  |         |
1800  |             300  |             1920  |             174.8  |             1000  |             1820×18  |             1865  |         
