萬向鉸鏈型波紋膨脹節(jié)
萬向鉸鏈型波紋膨脹節(jié)

萬向鉸鏈型波紋膨脹節(jié)性能特點:
        主要以角偏轉(zhuǎn)的方式補償多平面彎曲管段的合成位移。 由于平衡環(huán)、銷軸和鉸鏈板能承受壓力推力和其他附加外力的作用,膨脹節(jié)自身吸收內(nèi)壓推力,不會對管道產(chǎn)生外力,因此管道支撐的設(shè)置可以簡化。萬向鉸鏈?zhǔn)讲y補償器可以補償管線任意向上的角位移。萬向鉸鏈型膨脹節(jié)與鉸鏈?zhǔn)讲煌幵谟谒幸粋€萬向環(huán),在萬向環(huán)的周向有二對相互垂直的鉸鏈結(jié)構(gòu),因此它能吸收任意平面的角向位移,同樣吸收位移時需二個或三個組合使用。
編號  |             通徑 DN  |             波數(shù) n  |             橫向補償量 mm/ 橫向鋼度 N/mm  |             徑向外形尺寸 mm  |             接管端品尺寸  |             產(chǎn)品重量 kg  |         |||||||||
產(chǎn)品總長 mm  |             法蘭尺寸  |             產(chǎn)品總長 mm  |         |||||||||||||
1200  |             1500  |             2000  |             2500  |             3000  |             c  |             n-d  |             1200  |             1500  |             2000  |             2500  |             3000  |         ||||
1  |             100  |             4+4  |             91/4  |             127/2  |             187/1  |             247/0.6  |                |             300  |             ?108*4  |             46  |             55  |             71  |             86  |                |         |
2  |             180  |             8-?18  |             56  |             65  |             81  |             96  |                |         ||||||||
3  |             125  |             4+4  |             99/11  |             140/6  |             209/3  |             277/2  |                |             335  |             133*14  |             66  |             83  |             101  |             118  |                |         |
4  |             210  |             8-?18  |             79  |             96  |             114  |             131  |                |         ||||||||
5  |             150  |             4+4  |             108/12  |             153/6  |             230/3  |             307/2  |                |             380  |             159*4.5  |             75  |             97  |             107  |             129  |                |         |
6  |             240  |             8-?23  |             91  |             113  |             123  |             145  |                |         ||||||||
7  |             200  |             3+3  |             75/42  |             108/21  |             164/10  |             220/6  |                |             450  |             219*6  |             102  |             124  |             161  |             198  |                |         |
8  |             295  |             12-?23  |             122  |             144  |             181  |             218  |                |         ||||||||
9  |             250  |             3+3  |             76/68  |             116/33  |             182/14  |             244/8  |                |             525  |             273*8  |             152  |             182  |             230  |             280  |                |         |
10  |             355  |             12-?25  |             183  |             213  |             261  |             311  |                |         ||||||||
11  |             300  |             3+3  |                |             104/66  |             169/28  |             234/15  |             299/10  |             585  |             325*8  |                |             242  |             307  |             372  |             437  |         |
12  |             410  |             12-?25  |                |             278  |             343  |             408  |             473  |         ||||||||
13  |             350  |             3+3  |             95/96  |             160/38  |             225/20  |             291/13  |                |             662  |             377*8  |             259  |             324  |             389  |             454  |                |         |
14  |             470  |             16-?25  |             306  |             371  |             436  |             501  |                |         ||||||||
15  |             400  |             3+3  |             85/130  |             144/52  |             202/28  |             262/17  |                |             710  |             426*8  |             333  |             408  |             483  |             557  |                |         |
16  |             525  |             16-?30  |             395  |             470  |             545  |             619  |                |         ||||||||
17  |             450  |             3+3  |                |             115/90  |             162/48  |             210/29  |             285/20  |             776  |             478*8  |                |             464  |             561  |             658  |             755  |         |
18  |             585  |             20-?30  |                |             544  |             641  |             738  |             835  |         ||||||||
19  |             500  |             3+3  |                |             101/127  |             143/66  |             186/41  |             229/27  |             842  |             529*8  |                |             563  |             662  |             761  |             860  |         |
20  |             650  |             20-?34  |                |             673  |             772  |             871  |             970  |         ||||||||
21  |             600  |             3+3  |                |             98/182  |             143/93  |             187/56  |             232/38  |             976  |             630*8  |                |             755  |             898  |             1041  |             1184  |         |
22  |             770  |             20-41  |                |             916  |             1059  |             1202  |             1345  |         ||||||||
